第一类污染物最高允许排放浓度
发布:luolun | 发布时间: 2009年12月7日
第一类污染物最高允许排放浓度 单位:mg/L
| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | 0.1 |
| 4 | 总铬 | 1.5 |
| 5 | 六价铬 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 0.5 |
| 7 | 总铅 | 1.0 |
| 8 | 总镍 | 1.0 |
| 9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
| 10 | 总铍 | 0.005 |
| 11 | 总银 | 0.5 |
| 12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
| 13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
发布:luolun | 分类:新闻中心 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





