自清洗过滤器CNAF-FT20参数
2019-05-17
新闻来源:罗伦过滤设备科技有限公司
围观:139
单台处理水量 | 45~800 m³/h |
最大工作压力 | 0.1~1.6 Mpa |
过滤器清洁时的压力损失 | ≤ 0.018 Mpa |
最高工作水温 | 95 ℃ |
过滤精度范围 | 100-3000微米 |
自清洗所需水量 | < 1% |
自清洗时间 | 10~60 秒 |
自清洗控制方式 | 压差、时间及手动 |
电控方式 | 交流三相 380V/50Hz |
控制界面 | 数显、旋钮、开关 |
滤网类型 | 316编织网、楔形网 |
型号 | 管径 | 出入水口 | F | F1 | Y | K | 滤网面积 | 处理水量 | 重量 |
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | m³/h | (kg) | |
CNAF-FT04 | 20 | 500 | 3807 | 2077 | 1288 | 1250 | 31786 | 1630 | 920 |
标签
上一篇:反冲洗过滤器的工作原理及技术性能要求
下一篇:自清洗过滤器CNAF-FT18参数