全自动自清洗过滤器cnaf-ht
发布:luolun | 发布时间: 2010年2月23日 
| 型号 | 管经 | 长 (H) | 宽 (H1) | 高 (H2) | 出入水 口径 | 排污 口径 | 功率 | 重量 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | W | Kg | |
| CNAF-HT01 | 80 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 85 | 128 |
| CNAF-HT02 | 100 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 100 | 153 |
| CNAF-HT03 | 125 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 150 | 142 |
| CNAF-HT04 | 150 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 200 | 142 |
| CNAF-HT05 | 200 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 220 | 165 |
| CNAF-HT06 | 250 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 310 | 170 |
| CNAF-HT07 | 300 | 1500 | 750 | 1300 | 32 | 25 | 480 | 176 |
| CNAF-HT08 | 350 | 1500 | 750 | 1300 | 32 | 25 | 600 | 180 |
| CNAF-HT09 | 400 | 1550 | 780 | 1300 | 40 | 25 | 700 | 188 |
| CNAF-HT10 | 450 | 1550 | 780 | 1300 | 40 | 25 | 800 | 191 |
| CNAF-HT11 | 500 | 1580 | 780 | 1300 | 50 | 25 | 900 | 195 |
| CNAF-HT12 | 600 | 1580 | 780 | 1300 | 50 | 25 | 1100 | 198 |
| CNAF-HT13 | 700 | 1800 | 800 | 1300 | 65 | 25 | 1250 | 201 |
| CNAF-HT14 | 800 | 1800 | 800 | 1300 | 65 | 25 | 1500 | 203 |
| CNAF-HT15 | 900 | 1900 | 900 | 1300 | 70 | 25 | 1750 | 223 |
| CNAF-HT16 | 1000 | 1900 | 900 | 1300 | 70 | 25 | 1950 | 258 |
冶金:连铸水、高压除磷水、净环水、浊环水过滤,冷却水全滤、旁滤,喷嘴保护等
电力:汽轮机冷却水过滤、灰水回收过滤、降尘喷嘴保护、冷却塔水全滤和旁滤等
原水:湖水、河水、水库水、井水、雨水、地下水抽取时砂子、藻类、有机物过滤等
农业:喷灌、滴水灌溉水处理
其他:建筑、钢铁、石油、化工、电子、发电、纺织、造纸、食品、制糖、制药、塑料、汽车行业等
广泛应用于饮用水处理、建筑循环水处理、工业循环水处理、污水处理、采矿业水处理、高尔夫球场水处理等领域。
北京罗伦过滤设备科技有限公司
Beijing Luolun Fliteration Equipment Technolog. Co; LTD
地址:北京市海淀区中关村南大街11号
电话:(86-10)- 88571523 / 88571524
传真:(86-10)- 62813668 / 88571523
E-mail: yianke@163.com
发布:luolun | 分类:全自动过滤器 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
全自动自清洗过滤器cnaf-jt (2010-2-4 13:54:53)
全自动自清洗过滤器cnaf-st (2010-2-1 18:18:10)
罗伦全自动自清洗过滤器的优势 (2010-1-15 16:24:26)
全自动自清洗过滤器过滤原理 (2010-1-14 16:57:29)
罗伦水处理设备新概念:全自动自清洗 (2009-11-9 9:6:25)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





